Güncel Konut Kredisi Faiz Oranları
|Konut kredisi faiz oranları haftaya 5 yıl vadede %0,87 ve 10 yıl vadede %0,89 seviyelerinde giriş yaptı. Önceki iki haftaya göre oranlar 2 ile 4 baz artış gösterirken aylık taksitler ortalama 100 TL yükseldi.
Vade | Aylık Faiz | Masraf | Aylık Taksit | Maliyet |
5 Yıl | 0,87% | 1.165 TL | 2.146 TL | 129.950 TL |
7 Yıl | 0,89% | 1.059 TL | 1.695 TL | 143.478 TL |
10 Yıl | 0,89% | 1.059 TL | 1.359 TL | 164.193 TL |
15 Yıl | 0,89% | 1.119 TL | 1.117 TL | 202.104 TL |
20 Yıl | 1,09 % | 1.060 TL | 1.077 TL | 283.607 TL |
Tablo Hesapkurdu’na sunulan indirimli tekliflerle 100 bin TL kredi için hazırlanmıştır.